ארכיון מחירים יומי
כל יום נשמר כאן עותק של המחירים וההנחות שהוצגו באתר באותו יום, עם תאריך הבדיקה מול המקור. המחיר הקובע הוא תמיד המחיר באתר החברה או בתקנון המבצע שלה.
עותק מיום 09.11.2026, נשמר ב-9.11.2026, 8:17:48 · טביעת אצבע (SHA-256): 1f3c3a3e6843e44340dd4cf33bf12b27fced71defc75f001658c03392e467053
חבילות סלולר
נבדק מול המקור: 4.11.2026 · מקור: אתרי החברות עצמן, נבדק ב-4.11.2026 (סלקום, פרטנר, גולן טלקום, רמי לוי תקשורת, וויקום (We4G לשעבר), אקספון). פלאפון לא כלולה כי האתר שלה חוסם קריאה אוטומטית. הוט מובייל לא כלולה כי האתר שלה חוסם קריאה אוטומטית. 019 מובייל לא כלולה כי האתר שלה חוסם קריאה אוטומטית. יוניקום לא כלולה כי לא ניתן היה לפתוח את האתר שלה (תעודת אבטחה לא תקינה)
| סלקום | 5G 800GB | 39.9 ₪ | 39.90 ₪ לחודשיים הראשונים להצטרפות; 5,000 דק'/SMS; 500 דק' לחו״ל. המחיר אחרי התקופה לא מופיע בעמוד של סלקום |
| סלקום | 4G 400GB | 39.9 ₪ | 39.90 ₪ לשנה הראשונה; 34.90 ₪ למנוי בצירוף 3 מנויים ומעלה לשנה; מהשנה השנייה 59.90 ₪ (עד 2 מנויים); 3,500 דק'/SMS |
| סלקום | 5G Pro 1000GB | 59.9 ₪ | 59.90 ₪ לחודש; נתיב מהיר ברשת; 5,000 דק'/SMS; 500 דק' לחו״ל |
| פרטנר | Partner Prince 400GB | 39.9 ₪ | מנוי יחיד 39.90 ₪; 34.90 ₪ למנוי בצירוף 2 מנויים ומעלה; מהחודש ה-13 59.90 ₪; 3,500 דק' ו-SMS |
| פרטנר | Partner Queen 5G 500GB | 49.9 ₪ | 39.90 ₪ ל-3 החודשים הראשונים, מהחודש הרביעי 49.90 ₪; 5,000 דק' ו-SMS |
| פרטנר | Partner King 5G 800GB | 59.9 ₪ | 59.90 ₪ לחודש; 6,000 דק' ו-SMS |
| גולן טלקום | 300GB | 34.9 ₪ | 34.90 ₪ ל-12 החודשים הראשונים; 4,000 דק'/SMS; 240 דק' לחו״ל. המחיר אחרי התקופה לא מופיע בעמוד |
| גולן טלקום | 400GB | 39 ₪ | 39 ₪ ל-12 החודשים הראשונים; 3,000 דק'/SMS; 1GB גלישה בחו״ל בכל חודש. המחיר אחרי התקופה לא מופיע בעמוד |
| גולן טלקום | 550GB דור 5 | 45 ₪ | 45 ₪ לחודש; 5,000 דק'/SMS; 500 דק' לחו״ל |
| גולן טלקום | 750GB דור 5 | 49 ₪ | 39 ₪ ל-3 החודשים הראשונים, ואז 49 ₪; 5,000 דק'/SMS; 300 דק' לחו״ל |
| גולן טלקום | 1500GB דור 5 | 59 ₪ | 49 ₪ לחודשיים הראשונים, ואז 59 ₪; כולל שירות תיקונים; 5,000 דק'/SMS |
| רמי לוי תקשורת | 300GB, 4 קווים | 27.9 ₪ | 4 קווים ב-100 ₪ לחודש ל-24 חודשים, אחר כך 131.60 ₪ לארבעה; 4,000 דק' ו-SMS; תומך דור 5 |
| רמי לוי תקשורת | 250GB MAX דור 5 | 26.9 ₪ | 26.90 ₪ לחודש; 4,000 דק' ו-4,000 SMS; דמי חיבור 49 ₪ למצטרף חדש |
| רמי לוי תקשורת | 400GB, זוג קווים | 32.9 ₪ | 32.90 ₪ לקו, או 55 ₪ לזוג קווים, ל-36 החודשים הראשונים; אחר כך 40 ₪ לקו; 5,000 דק' ו-SMS |
| רמי לוי תקשורת | 600GB, 3 קווים | 35 ₪ | 3 קווים ב-80 ₪ לחודש ל-24 חודשים, אחר כך 105 ₪ לשלושה; 5,000 דק' ו-SMS |
| רמי לוי תקשורת | 1000GB Xtreme | 55 ₪ | 55 ₪ ל-24 החודשים הראשונים, אחר כך 60 ₪; 2,500 דק' ו-SMS |
| וויקום (We4G) | 300GB 4G, משפחתית | 32 ₪ | 32 ₪ לקו, רק בהצטרפות של 2 קווים ומעלה; 3,000 דק' ו-3,000 SMS; בלי דמי חיבור |
| וויקום (We4G) | 300GB 4G, בסיסית | 35 ₪ | 32 ₪ לחודשיים הראשונים, מהחודש השלישי 35 ₪; 3,000 דק' ו-3,000 SMS |
| וויקום (We4G) | גלישה חופשית 5G (שימוש הוגן) | 39 ₪ | 35 ₪ לחודשיים הראשונים, מהחודש השלישי 39 ₪; למכשירי דור 5; 5,000 דק' ו-5,000 SMS |
| אקספון | מחוברים 300GB | 22.5 ₪ | 22.50 ₪ ל-12 החודשים הראשונים, מהחודש ה-13 29.90 ₪; 5,000 דק' ו-5,000 SMS; eSIM או סים ב-4.90 ₪ |
| אקספון | Young 50GB | 24.9 ₪ | 24.90 ₪ ל-12 החודשים הראשונים, מהחודש ה-13 29.90 ₪; 5,000 דק' ו-5,000 SMS |
| אקספון | Forever Plus 500GB | 29.9 ₪ | מחיר קבוע לכל החיים; 5,000 דק' ו-SMS; 1GB גלישה בחו״ל |
| אקספון | Forever Plus 5G 500GB | 34.9 ₪ | מחיר קבוע לכל החיים, ברשת 5G; 1GB גלישה בחו״ל |
| אקספון | צוברים 750GB דור 5 | 39.9 ₪ | 39.90 ₪ ל-12 החודשים הראשונים, מהחודש ה-13 44.90 ₪; 5,000 דק' ו-5,000 SMS; צוברים 1GB בחו״ל בכל חודש |
| רמי לוי תקשורת | קו כשר: זול להיות בקשר (שיחות בלבד) | 14.9 ₪ | 14.90 ₪ ל-24 החודשים הראשונים, אחר כך 18 ₪; החודשים השישי והשביעי בלי חיוב; עד 10,000 דק' ברשת רמי לוי ופלאפון, עד 4,000 דק' ליעדים אחרים בארץ |
| רמי לוי תקשורת | MAX Kosher (שיחות בלבד) | 16.9 ₪ | 16.90 ₪ ל-24 החודשים הראשונים, אחר כך 20 ₪; עד 10,000 דק' ברשת רמי לוי ופלאפון, עד 5,000 דק' ליעדים אחרים בארץ |
חבילות אינטרנט
נבדק מול המקור: 4.11.2026 · מקור: אתרי החברות עצמן, נבדק ב-4.11.2026 (בזק, סלקום, אקספון). הוט לא כלולה כי האתר שלה חוסם קריאה אוטומטית. פרטנר לא כלולה כי המחירים בעמוד שלה נטענים רק אחרי בדיקת רובוט שחוסמת קריאה אוטומטית. גולן, יס ו-012 לא כלולים כי אין להם מחיר בעמוד
| בזק | Bfiber 300 מגה | 109 ₪ | 109 ₪ לשנה ללא נתב; שכירות נתב 19.90 ₪ נוספים. בחודשים 13–36: 140.10 ₪ ללא נתב. התקנה חינם אם יש תשתית סיבים בבית |
| בזק | Bfiber 1 ג׳יגה (תשתית וספק) | 139 ₪ | 99 ₪ ל-6 החודשים הראשונים, בחודשים 7–12: 139 ₪, בחודשים 13–36: 160.30 ₪ (ללא נתב). שכירות נתב 19.90 ₪ נוספים |
| בזק | Bfiber 2.5 ג׳יגה | 140 ₪ | מבצע עד 15.11.2026: 99 ₪ ל-6 החודשים הראשונים, בחודשים 7–12: 140 ₪, בחודשים 13–24: 160.30 ₪ (ללא נתב). שכירות נתב 19.90 ₪ נוספים |
| סלקום | Fiber 1Gb, נתב כלול | 129 ₪ | 59 ₪ לחודשיים הראשונים, אחר כך 129 ₪. נתב כלול |
| סלקום | Fiber 1Gb, מחיר קבוע ל-3 שנים | 125 ₪ | 125 ₪ לחודש קבוע ל-3 שנים. נתב כלול |
| אקספון | אינטרנט ביתי 300 מגה (ספק ותשתית) | 99.99 ₪ | מחיר קבוע; על תשתית בזק או אנלימיטד; נתב בשכירות 25 ₪ לחודש; התקנה 299 ₪ |
| אקספון | אינטרנט ביתי 500 מגה (ספק ותשתית) | 99.99 ₪ | מחיר קבוע; על תשתית אנלימיטד; נתב ברכישה 400 ₪; התקנה 299 ₪ |
| אקספון | אינטרנט ביתי 1000 מגה (ספק ותשתית) | 122 ₪ | מחיר קבוע; על תשתית בזק או אנלימיטד; נתב בשכירות 25 ₪ לחודש; התקנה 299 ₪ |
טלוויזיה וסטרימינג
נבדק מול המקור: 4.11.2026 · מקור: אתרי הספקים עצמם (יס, פרטנר, סלקום, נטפליקס, דיסני+, HBO Max, כאן). הוט, סטינג TV ו-NEXT TV לא נכללו כי האתרים שלהם חוסמים קריאה אוטומטית ולא ניתן היה לאמת מחיר. אפל TV+ ואמזון פריים לא נכללו כי אין מחיר ישראלי רשמי
| כאן 11 | שידור חי חינם באתר הערוץ | 0 ₪ | שידורי כאן 11 בחינם בשידור חי באתר kan.org.il, בלי תשלום ובלי מנוי. |
| יס | yes+ ULTIMATE, מעל 160 ערוצים | 99 ₪ | 49 ₪ ל-3 החודשים הראשונים, 99 ₪ בחודשים 4-12 ומהחודש ה-13 199 ₪. ללקוחות חדשים, ממיר 1 כלול. |
| יס | STING+ by yes, כ-70 ערוצים | 49 ₪ | 49 ₪ לחודש למשך שנה, ללקוחות חדשים. דיסני+ 3 חודשים מתנה. |
| יס | yes+ ULTIMATE עם נטפליקס Standard | 149 ₪ | 99 ₪ ל-3 החודשים הראשונים ואז 149 ₪ בחודשים 4-12, ללקוחות חדשים. |
| פרטנר TV | Partner tv+ אפליקציה בלבד | 79 ₪ | 59 ₪ ל-12 החודשים הראשונים, אחר כך 79 ₪ לחודש. |
| פרטנר TV | Partner tv+ עם ממיר | 89 ₪ | 69 ₪ ל-12 החודשים הראשונים, אחר כך 89 ₪ לחודש. ממיר ראשון כלול. |
| פרטנר TV | טריפל: טלוויזיה, סיבים 1Gb ו-2 ממירים | 175 ₪ | 120 ₪ בחודש הראשון (הטלוויזיה בחינם), אחר כך 175 ₪ ל-18 חודשים ואז 195 ₪. |
| סלקום TV | סלקום tv+ אפליקציה | 59 ₪ | 49 ₪ ל-3 החודשים הראשונים, אחר כך 59 ₪. HBO Max 3 חודשים חינם. |
| סלקום TV | סלקום tv+ עם ממיר מתקדם | 99 ₪ | 59 ₪ ל-3 החודשים הראשונים, אחר כך 99 ₪. HBO Max 3 חודשים חינם. |
| סלקום TV | טריפל 1Gb סיבים וטלוויזיה, 2 ממירים | 169 ₪ | מחיר קבוע ל-3 שנים. HBO Max ו-12 ערוצי דרמה ל-3 חודשים חינם. |
| Netflix | Standard | 54.9 ₪ | 1080p, שני מכשירים. חבר נוסף מחוץ למשק הבית 16.90 ₪. |
| Netflix | Premium | 69.9 ₪ | 4K, ארבעה מכשירים. |
| Disney+ | מנוי דיסני+ | 49.9 ₪ | 49.90 ₪ לחודש או 499 ₪ לשנה, ללא התחייבות. |
| HBO Max | סטנדרט | 49.9 ₪ | Full HD, שני מכשירים. תוסף ספורט 20 ₪ לחודש. |
| HBO Max | פרימיום | 64.9 ₪ | 4K, ארבעה מכשירים. |
ספקי חשמל
נבדק מול המקור: 4.11.2026 · מקור: רשות החשמל – ספר לוחות התעריפים 07/2026 (תעריף ביתי 53.83 אג׳ לפני מע״מ, בתוקף מ-1.7.2026), אתר חברת החשמל, והאתרים והתקנונים הרשמיים של הספקים (נבדק 4.11.2026)
| תעריף בסיס (אג׳ לקוט״ש כולל מע״מ) | 63.52 | ||
| Partner Power | הנחה קבועה | 5% | 5% בשנה א׳, 6% בשנה ב׳, 7% משנה ג׳ ואילך. כל שעות היממה, כל סוגי המונים |
| סלקום אנרג'י | הנחה קבועה | 7.5% | ימים א׳–ה׳ בלבד, כל שעות היממה. תעריף ביתי בלבד |
| בזק Energy | הנחה קבועה | 6% | חוסכים חכם 24/7, כל ימות השבוע, כל סוגי המונים |
| סופר פאוור (אלקטרה) | הנחה קבועה | 6.5% | מסלול POWER, כל ימות השבוע 24/7, כל סוגי המונים |
| אמישראגז אנרג'י | הנחה קבועה | 7% | על רכיב הצריכה בלבד, ללקוחות גז פרטיים של אמישראגז. לפי תקנון 2024, ניתן לשינוי |
| Partner Power, עובדים מהבית | לפי שעות | 15% | א׳–ה׳ 07:00–17:00, מונה חכם בלבד |
| Partner Power, חיות לילה | לפי שעות | 20% | א׳–ה׳ 23:00–07:00, מונה חכם בלבד |
| סלקום אנרג'י, יום | לפי שעות | 20% | א׳–ה׳ 07:00–17:00, תעריף ביתי בלבד |
| סלקום אנרג'י, משפחות | לפי שעות | 18% | א׳–ה׳ 14:00–20:00, תעריף ביתי בלבד |
| סלקום אנרג'י, לילה | לפי שעות | 15% | כל ימות השבוע כולל סופ״ש 23:00–07:00, תעריף ביתי בלבד |
| בזק Energy, יום | לפי שעות | 15% | א׳–ה׳ 07:00–17:00, מונה חכם בלבד |
| בזק Energy, לילה | לפי שעות | 20% | א׳–ה׳ 23:00–07:00, מונה חכם בלבד |
| סופר פאוור (אלקטרה), לילה פלוס | לפי שעות | 21% | א׳–ה׳ 23:00–07:00, מונה חכם |
| סופר פאוור (אלקטרה), יום | לפי שעות | 21% | א׳–ה׳ 07:00–17:00, מונה חכם |
| סופר פאוור (אלקטרה), 10X10 | לפי שעות | 10% | א׳–ה׳ 10:00–22:00, מונה חכם |
ביטוח משלים (שב״ן)
נבדק מול המקור: 4.11.2026 · מקור: תעריפוני הקופות עצמן (מכבי, מאוחדת, לאומית), לגיל 35, נבדק 4.11.2026
| מכבי | מכבי זהב | 65.26 ₪ | לגיל 30–45. תעריף מ-1.11.2026, צמוד מדד ומתעדכן חודשית. הוראת קבע בלבד. |
| מכבי | מכבי שלי (כולל זהב) | 125.9 ₪ | לגיל 30–45. תעריף מ-1.11.2026. נרכש רק יחד עם זהב. |
| מאוחדת | עדיף | 71.96 ₪ | לגיל 30–39. תעריף מ-1.7.2026, כולל 5% הנחה בהוראת קבע. |
| מאוחדת | שיא (כולל עדיף) | 122.17 ₪ | לגיל 30–39. תעריף מ-1.7.2026, כולל 5% הנחה בהוראת קבע. |
| לאומית | זהב | 114.97 ₪ | לגיל 34.5–39.5. צמוד מדד ומתעדכן חודשית; בעמוד אין תאריך תוקף. |
| לאומית | כסף | 30.13 ₪ | לגיל 34.5–39.5. צמוד מדד ומתעדכן חודשית; בעמוד אין תאריך תוקף. |