ארכיון מחירים יומי
כל יום נשמר כאן עותק של המחירים וההנחות שהוצגו באתר באותו יום, עם תאריך הבדיקה מול המקור. המחיר הקובע הוא תמיד המחיר באתר החברה או בתקנון המבצע שלה.
עותק מיום 04.11.2026, נשמר ב-4.11.2026, 10:44:39 · טביעת אצבע (SHA-256): b9927781ec50a69257a7c2c5ecb8010ef7d272eebf4968466f510558e24fb002
חבילות סלולר
נבדק מול המקור: 13.10.2026 · מקור: אתרי החברות עצמן (סלקום, פרטנר, פלאפון, הוט מובייל, גולן טלקום, רמי לוי תקשורת, יוניקום, אקספון). 019 מובייל לא כלול כי האתר שלהם חוסם קריאה אוטומטית
| סלקום | 5G 800GB | 39.9 ₪ | 39.90 ₪ לחודשיים הראשונים להצטרפות; 5,000 דק'/SMS. המחיר אחרי התקופה לא מופיע בעמוד של סלקום |
| סלקום | 4G 400GB | 39.9 ₪ | 39.90 ₪ לשנה הראשונה; 34.90 ₪ למנוי בצירוף 3 מנויים ומעלה; 3,500 דק'/SMS |
| סלקום | 5G Pro 1000GB | 59.9 ₪ | 59.90 ₪ לחודש; נתיב מהיר ברשת; 5,000 דק'/SMS |
| פרטנר | Partner Prince 400GB | 39.9 ₪ | מנוי יחיד 39.90 ₪; 34.90 ₪ למנוי בצירוף 2 מנויים ומעלה; 3,500 דק' ו-SMS |
| פרטנר | Partner Queen 5G 500GB | 49.9 ₪ | 39.90 ₪ ל-3 החודשים הראשונים, מהחודש הרביעי 49.90 ₪; 5,000 דק' ו-SMS |
| פרטנר | Partner King 5G 800GB | 59.9 ₪ | 59.90 ₪ לחודש; 6,000 דק' ו-SMS |
| פלאפון | חבילת דור 5 1000GB | 49.9 ₪ | 39.90 ₪ לחודשיים הראשונים, מהחודש השלישי 49.90 ₪ |
| פלאפון | חבילה משפחתית 400GB | 33 ₪ | 33 ₪ למנוי בצירוף 3 מנויים; 3,500 דק' ו-SMS; eSIM |
| פלאפון | 5G MAX 2000GB | 64.9 ₪ | 49.90 ₪ לחודשיים הראשונים, מהחודש השלישי 64.90 ₪ |
| הוט מובייל | 5G ULTRA 2500GB | 69.9 ₪ | 69.90 ₪ לחודש; 7,000 דק'/SMS |
| הוט מובייל | 5G ULTRA Premium 3000GB | 79.9 ₪ | 79.90 ₪ לחודש; 10,000 דק'/SMS |
| גולן טלקום | 300GB | 34.9 ₪ | 240 דק' לחו״ל |
| גולן טלקום | 400GB | 39 ₪ | כולל 1GB גלישה בחו״ל בכל חודש |
| גולן טלקום | 750GB דור 5 | 49 ₪ | 39 ₪ ל-3 החודשים הראשונים, ואז 49 ₪ |
| גולן טלקום | 1500GB | 59 ₪ | 49 ₪ לחודשיים הראשונים, ואז 59 ₪ |
| רמי לוי תקשורת | 250GB MAX דור 5 | 26.9 ₪ | 4,000 דק' ו-4,000 SMS |
| רמי לוי תקשורת | 400GB, זוג קווים | 32.9 ₪ | זוג קווים ב-55 ₪; 5,000 דק' ו-SMS |
| רמי לוי תקשורת | 600GB, 3 קווים | 35 ₪ | 3 קווים ב-80 ₪; 5,000 דק' ו-SMS |
| רמי לוי תקשורת | 1000GB Xtreme | 55 ₪ | 2,500 דק' ו-SMS |
| יוניקום / We4G | 500GB 4G, משפחתית | 29.9 ₪ | רק עם 2 קווים ומעלה; 5,000 דק', 3,000 SMS |
| יוניקום / We4G | גלישה חופשית 5G (שימוש הוגן) | 35 ₪ | למכשירי דור 5; 5,000 דק', 3,000 SMS |
| הוט מובייל | 20GB, גלישה בלבד (בלי שיחות) | 10.9 ₪ | סים לגלישה בלבד, לטאבלט או מודם. אין בו שיחות והודעות |
| הוט מובייל | 150GB, גלישה בלבד (בלי שיחות) | 21.9 ₪ | סים לגלישה בלבד, לטאבלט או מודם. אין בו שיחות והודעות |
| אקספון | מחוברים 300GB | 22.5 ₪ | מבצע 'מחוברים' כפי שמופיע בעמוד הבית של אקספון. 5,000 דק' ו-5,000 SMS. eSIM או כרטיס סים |
| אקספון | Young 50GB | 24.9 ₪ | 50GB, 5,000 דק' ו-5,000 SMS |
| אקספון | Forever Plus 500GB | 29.9 ₪ | מחיר קבוע לכל החיים. 5,000 דק' ו-SMS. צוברים 1GB בחו״ל בכל חודש |
| אקספון | Forever Plus 5G 500GB | 34.9 ₪ | מחיר קבוע לכל החיים, ברשת 5G |
| אקספון | 750GB דור 5 | 39.9 ₪ | 5,000 דק' ו-5,000 SMS |
| רמי לוי תקשורת | קו כשר: זול להיות בקשר (שיחות בלבד) | 14.9 ₪ | חבילה לשנתיים, עד 10,000 דקות ברשת, בלי הודעות ובלי אינטרנט |
| רמי לוי תקשורת | MAX Kosher (שיחות בלבד) | 16.9 ₪ | חבילה לשנתיים, עד 10,000 דקות ברשת, בלי הודעות ובלי אינטרנט |
חבילות אינטרנט
נבדק מול המקור: 13.10.2026 · מקור: אתרי החברות עצמן (הוט, פרטנר, בזק, סלקום). גולן, יס ו-012 לא כלולים כי אין להם מחיר בעמוד
| הוט | אינטרנט סיבים עד 600Mb | 99 ₪ | 69 ₪ ל-3 החודשים הראשונים, אחר כך 99 ₪. ללקוחות חדשים. התקנה 499 ₪ לבית פרטי. |
| הוט | אינטרנט סיבים עד 1000Mb | 109 ₪ | 79 ₪ ל-3 החודשים הראשונים, אחר כך 109 ₪. HBO Max 3 חודשים ואז 25 ₪ לחודש. |
| הוט | אינטרנט סיבים עד 2000Mb | 174 ₪ | HBO Max 3 חודשים ואז 25 ₪ לחודש. התקנה 499 ₪ לבית פרטי. |
| פרטנר | Partner Fiber 600Mb | 100 ₪ | 69 ₪ לחודשיים הראשונים, אחר כך מ-100 ₪. נתב בתוספת 25 ₪ לחודש. |
| פרטנר | Partner Fiber 1000Mb | 129 ₪ | חודש ראשון חינם, אחר כך מ-129 ₪ ל-17 חודשים ומהחודש ה-19 מ-149 ₪. נתב כלול. |
| פרטנר | Partner Fiber 2500Mb | 149 ₪ | 149 ₪ ל-18 חודשים, ומהחודש ה-19 מ-169 ₪. נתב כלול. |
| בזק | Bfiber 300 מגה | 109 ₪ | 109 ₪ לשנה ללא נתב; שכירות נתב 19.90 ₪ נוספים. בחודשים 13–36: 140.10 ₪ ללא נתב. התקנה חינם אם יש תשתית סיבים בבית |
| בזק | Bfiber 1 ג׳יגה (תשתית וספק) | 109 ₪ | 109 ₪ לשנה (מבצע עד 21.10.2026), ללא נתב. שכירות נתב 19.90 ₪ נוספים. המחיר אחרי השנה לא מופיע בעמוד. |
| בזק | Bfiber 2.5 ג׳יגה | 159 ₪ | 159 ₪ לשנה, שכירות נתב 19.90 ₪ נוספים. המחיר אחרי השנה לא מופיע בעמוד. |
| סלקום | Fiber 1Gb, נתב כלול | 129 ₪ | 49 ₪ לחודשיים הראשונים, אחר כך 129 ₪. |
| סלקום | Fiber 1Gb, מחיר קבוע ל-3 שנים | 125 ₪ | 125 ₪ לחודש קבוע ל-3 שנים. נתב כלול. |
טלוויזיה וסטרימינג
נבדק מול המקור: 13.10.2026 · מקור: אתרי הספקים עצמם (הוט, יס, סטינג, פרטנר, סלקום, NEXT, נטפליקס, דיסני+, HBO Max). אפל TV+ ואמזון פריים לא נכללו כי אין מחיר ישראלי רשמי
| כאן 11 | שידור חי חינם באתר הערוץ | 0 ₪ | שידורי כאן 11 בחינם בשידור חי באתר kan.org.il. גם שידורי חופש באנטנה/עידן+ בלי תשלום חודשי |
| הוט | טריפל עד 1000Mb: טלוויזיה, סיבים וטלפון | 169 ₪ | 99 ₪ ל-3 החודשים הראשונים ואז 169 ₪, ללקוחות חדשים. התקנה 499 ₪ לבית פרטי. |
| הוט | טריפל עד 2000Mb | 199 ₪ | 129 ₪ ל-3 החודשים הראשונים ואז 199 ₪, ללקוחות חדשים. |
| הוט | טלוויזיה בלבד, כ-140 ערוצים | 89 ₪ | HBO Max חינם ל-3 חודשים ואז 25 ₪ ל-9 חודשים, ללקוחות חדשים. |
| יס | yes+ ULTIMATE, מעל 160 ערוצים | 99 ₪ | 99 ₪ לחודש למשך שנה, ללקוחות חדשים. המחיר אחרי השנה לא מופיע בעמוד המבצעים. |
| יס | STING+ by yes, כ-70 ערוצים | 49 ₪ | 49 ₪ לחודש למשך שנה, ללקוחות חדשים. |
| יס | yes+ ULTIMATE עם נטפליקס Standard | 149 ₪ | 149 ₪ לחודש למשך שנה, ללקוחות חדשים. |
| סטינג TV | +STING, אפליקציה בלי התחייבות | 49 ₪ | 49 ₪ לחודש למשך שנה, ללקוחות חדשים. HBO Max 3 חודשים מתנה. |
| סטינג TV | +STING ו-NETFLIX | 99 ₪ | 99 ₪ לחודש למשך שנה, למצטרפים חדשים. |
| פרטנר TV | Partner tv+ אפליקציה בלבד | 79 ₪ | 59 ₪ ל-12 החודשים הראשונים, אחר כך 79 ₪ לחודש. |
| פרטנר TV | Partner tv+ עם ממיר | 89 ₪ | 69 ₪ ל-12 החודשים הראשונים, אחר כך 89 ₪ לחודש. ממיר ראשון כלול. |
| פרטנר TV | טריפל: טלוויזיה, סיבים 1Gb ו-2 ממירים | 175 ₪ | הטלוויזיה בחינם בחודש הראשון. 175 ₪ ל-18 חודשים ואז 195 ₪. |
| סלקום TV | סלקום tv+ אפליקציה | 59 ₪ | 49 ₪ ל-3 החודשים הראשונים, אחר כך 59 ₪. HBO Max 3 חודשים חינם. |
| סלקום TV | סלקום tv+ עם ממיר מתקדם | 99 ₪ | 59 ₪ ל-3 החודשים הראשונים, אחר כך 99 ₪. HBO Max 3 חודשים חינם. |
| סלקום TV | טריפל 1Gb סיבים וטלוויזיה, 2 ממירים | 169 ₪ | מחיר קבוע ל-3 שנים. HBO Max ו-12 ערוצי דרמה ל-3 חודשים חינם. |
| NEXT TV | סיבים עד 1GB וטלוויזיה | 119 ₪ | 59 ₪ לחודשיים הראשונים, מהחודש השלישי 119 ₪. HBO Max 3 חודשים חינם. |
| NEXT TV | סיבים עד 2GB וטלוויזיה | 164 ₪ | 164 ₪ לחודש, סטרימר חינם לשנה. |
| Netflix | Standard | 54.9 ₪ | 1080p, שני מכשירים. חבר נוסף מחוץ למשק הבית 16.90 ₪. |
| Netflix | Premium | 69.9 ₪ | 4K, ארבעה מכשירים. |
| Disney+ | מנוי דיסני+ | 49.9 ₪ | 49.90 ₪ לחודש או 499 ₪ לשנה, ללא התחייבות. |
| HBO Max | סטנדרט | 49.9 ₪ | Full HD, שני מכשירים. תוסף ספורט 20 ₪ לחודש. |
| HBO Max | פרימיום | 64.9 ₪ | 4K, ארבעה מכשירים. |
ספקי חשמל
נבדק מול המקור: 1.7.2026 · מקור: רשות החשמל (ספר לוחות התעריפים 07/2026) והאתרים הרשמיים של הספקים
| תעריף בסיס (אג׳ לקוט״ש כולל מע״מ) | 63.52 | ||
| Partner Power | הנחה קבועה | 5% | 5% בשנה א׳, 6% בשנה ב׳, 7% בשנה ג׳. כל שעות היממה |
| סלקום אנרג'י | הנחה קבועה | 7.5% | ימים א׳–ה׳, כל שעות היממה |
| בזק Energy | הנחה קבועה | 6% | חוסכים חכם 24/7, כל סוגי המונים |
| סופר פאוור (אלקטרה) | הנחה קבועה | 6.5% | קבוע, כל שעות היממה |
| אמישראגז אנרג'י | הנחה קבועה | 7% | על רכיב הצריכה בלבד, ללקוחות גז פרטיים של אמישראגז. כפוף לתקנון |
| Partner Power, עובדים מהבית | לפי שעות | 15% | א׳–ה׳ 07:00–17:00 |
| Partner Power, לילה | לפי שעות | 20% | א׳–ה׳ 23:00–07:00 |
| סלקום אנרג'י, יום | לפי שעות | 20% | א׳–ה׳ 07:00–17:00 |
| סלקום אנרג'י, משפחות | לפי שעות | 18% | א׳–ה׳ 14:00–20:00 |
| סלקום אנרג'י, לילה | לפי שעות | 15% | כל ימות השבוע 23:00–07:00 |
| בזק Energy, יום | לפי שעות | 15% | א׳–ה׳ 07:00–17:00, מונה חכם |
| בזק Energy, לילה | לפי שעות | 20% | א׳–ה׳ 23:00–07:00, מונה חכם |
| סופר פאוור (אלקטרה), יום / לילה | לפי שעות | 21% | מונה חכם |
ביטוח משלים (שב״ן)
נבדק מול המקור: אוקטובר 2026 · מקור: תעריפוני הקופות עצמן (כללית, מכבי, מאוחדת, לאומית), לגיל 35
| כללית | מושלם זהב | 56.65 ₪ | לגיל 31–39. תעריף מ-1.10.2026, צמוד מדד. |
| כללית | מושלם פלטינום (כולל זהב) | 106.71 ₪ | לגיל 31–39. אי אפשר לרכוש פלטינום בלי זהב. |
| מכבי | מכבי זהב | 65.57 ₪ | לגיל 30–45. מ-1.10.2026, הוראת קבע בלבד. |
| מכבי | מכבי שלי (כולל זהב) | 126.49 ₪ | לגיל 30–45. נרכש רק יחד עם זהב. |
| מאוחדת | עדיף | 71.96 ₪ | לגיל 30–39. תעריף מ-1.7.2026, כולל 5% הנחה בהוראת קבע. |
| מאוחדת | שיא (כולל עדיף) | 122.17 ₪ | לגיל 30–39. תעריף מ-1.7.2026. |
| לאומית | זהב | 115.52 ₪ | לגיל 34–39. בעמוד של לאומית אין תאריך תוקף. |
| לאומית | כסף | 30.27 ₪ | לגיל 34–39. בעמוד של לאומית אין תאריך תוקף. |