תאכלס › המשתלמים ביותר › סמארטפונים – אייפון, גלקסי ועוד
סמארטפונים – אייפון, גלקסי ועוד – הדגמים המשתלמים ביותר ב-2026
| # | דגם | למי מתאים | מחיר הכי זול | ציון תאכלס |
|---|---|---|---|---|
| 1 | טאבלט Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 8GB+256GB סגול | מתאים למשתמשים המחפשים טאבלט משפחתי במחיר נגיש | ₪1,599.90 ב-2 חנויות | 8.5/10 |
| 2 | iPhone 17 512GB Lavender | מתאים למשתמשים המחפשים סמארטפון דגל עם אחסון גדול ומערכת הפעלה יציבה | ₪4,499 ב-2 חנויות | 7.8/10 |
| 3 | סמארטפון REDMI Note 15 8GB+256GB | מתאים למחפש טלפון חכם במחיר נגיש עם מותג אמיני | ₪899 ב-2 חנויות | 7.5/10 |
| 4 | iPhone 17 256GB Black | מתאים למשתמשים המחפשים סמארטפון איכותי ומותג מוכר עם שירות אחריות בישראל. | ₪3,829 ב-2 חנויות | 7.5/10 |
| 5 | iPhone 16 128GB Pink | מתאים למשתמשים המחפשים סמארטפון איכותי ומותאם של מותג מוכר | ₪3,350 ב-2 חנויות | 7.1/10 |
| 6 | סמארטפון Redmi 15 NFC 8GB+256GB | מתאים למחפש טלפון חכם במחיר נוח עם מותג אמיין | ₪729 ב-2 חנויות | 6.9/10 |
| 7 | iPhone 14 256GB Blue | מתאים למשתמשים שמחפשים סמארטפון איכותי ומותג מוכר עם אחריות מקומית | ₪2,199 ב-2 חנויות | 6.9/10 |
| 8 | iPhone 17 Pro Max 512GB Deep Blue | מתאים למשתמשים המחפשים סמארטפון דגל עם אחסון גדול ומותג מוכר | ₪5,599 ב-2 חנויות | 6.9/10 |
| 9 | iPhone 18 Pro 1TB בורדו | מתאים למשתמשים המחפשים סמארטפון דגל עם אחסון עצום ומותג מוביל | ₪7,999 ב-2 חנויות | 6.9/10 |
| 10 | iPhone 18 Pro Max 2TB תכלת | מתאים למשתמשים המחפשים את הדגם המתקדם ביותר עם קיבולת אחסון מקסימלית. | ₪10,999 ב-2 חנויות | 6.9/10 |
איך מחושב ציון תאכלס: 5 נקודות בסיס, עד 3 נקודות לפי מספר החנויות שמוכרות את הדגם (יותר חנויות = מחיר אמין ותחרותי יותר), ועד 2 נקודות לפי גודל החיסכון בין החנות הזולה ליקרה. הציון לא משקף איכות או ביקורות, רק כדאיות מחיר.